ライトセーバーコアの違い
| コア機能 | RGB バズライト | ネオピクセル | |
|---|---|---|---|
| RGB S16 | SNV4 Pro | Proffie V2.2 | |
| おすすめ | デュエルに最適なコストパフォーマンス | より明るく、リアル | 究極の体験のためのオープンソースチップ |
| Bluetooth | なし | ✔ | なし |
| ブレードカラー | 12色 | 12色(多色) | 12色(カスタマイズ可能) |
| サウンドフォント | 16セット | 27セット(プリセット) | 25+セット(プリセット) |
| ブレードエフェクト | 4種類 | 9種類 | 9+種類 |
| 点火エフェクト | なし | 11種類のエフェクト | 25種類のエフェクト、 サウンドフォントで変更可能 |
| LEDライト | 12Wランプビーズ | 50Wストリップライト | 50Wストリップライト |
| リチウムイオン 18650バッテリー |
2000mAh | 3200mAh | 3200mAh |
| ジェスチャー点火 スムーズなスイング |
✔ | ✔ | ✔ |
| ブラスター、ロック、 クラッシュ時のフラッシュ(FOC) |
✔ | ✔ | ✔ |
| メルト / フォース / ドレープエフェクト |
なし | ✔ | ✔ |
| SDカード | なし | 32GB | 32GB |
| カスタマイズ | なし | アプリ制御 | サウンド&カラーのマッチング |

