Diferença entre os Núcleos de Sabre de Luz
| Recursos Principais | RGB Baselit | Neopixel | |
|---|---|---|---|
| RGB S16 | SNV4 Pro | Proffie V2.2 | |
| Recomendação | Orçamento acessível para duelos | Mais brilhante e realista | Chip open source para experiência definitiva |
| Bluetooth | Não | ✔ | Não |
| Cor da Lâmina | 12 | 12 (Multicor) | 12 (Personalizável) |
| Fontes de Som | 16 conjuntos | 27 conjuntos (pré-definidos) | 25+ conjuntos (pré-definidos) |
| Efeito da Lâmina | 4 tipos | 9 tipos | 9+ tipos |
| Efeito de Ignição | Não | 11 efeitos | 25 efeitos, alterados com fontes de som |
| Luz LED | Beads de lâmpada 12W | Luz de faixa 50W | Luz de faixa 50W |
| Bateria de Íon de Lítio 18650 |
2000mAh | 3200mAh | 3200mAh |
| Ignição por Gestos Movimentos suaves |
✔ | ✔ | ✔ |
| Blaster, Trava, Flash on Clash (FOC) |
✔ | ✔ | ✔ |
| Efeitos de Derretimento / Força / Efeitos de Arrasto |
Não | ✔ | ✔ |
| Cartão SD | Não | 32 GB | 32 GB |
| Personalização | Não | Controle via app | Som & Cores combinando |

