라이트세이버 코어 차이점
| 코어 기능 | RGB Baselit | Neopixel | |
|---|---|---|---|
| RGB S16 | SNV4 Pro | Proffie V2.2 | |
| 추천 용도 | 결투용 예산 친화적 | 더 밝고 현실적 | 오픈 소스 칩으로 최상의 경험 | 
| 블루투스 | 없음 | ✔ | 없음 | 
| 블레이드 색상 | 12 | 12(다중 색상) | 12(사용자 지정 가능) | 
| 사운드 폰트 | 16세트 | 27세트 (기본 설정) | 25+세트 (기본 설정) | 
| 블레이드 효과 | 4종류 | 9종류 | 9+종류 | 
| 점화 효과 | 없음 | 11효과 | 25효과, 사운드폰트와 연동 변경  | 
| LED 조명 | 12W 램프 비드 | 50W 스트립 라이트 | 50W 스트립 라이트 | 
| 리튬이온 18650 배터리  | 
2000mAh | 3200mAh | 3200mAh | 
| 제스처 점화 부드러운 스윙  | 
✔ | ✔ | ✔ | 
| 블래스터, 잠금, 충돌 시 플래시 (FOC)  | 
✔ | ✔ | ✔ | 
| 멜트 / 포스 / 드랩 효과  | 
없음 | ✔ | ✔ | 
| SD 카드 | 없음 | 32 GB | 32 GB | 
| 커스터마이징 | 없음 | 앱 제어 | 사운드 & 색상 매칭 | 

