Diferencia entre Núcleo de Sable
| Características principales | RGB Baselit | Neopixel | |
|---|---|---|---|
| RGB S16 | SNV4 Pro | Proffie V2.2 | |
| Recomendación | Presupuesto ajustado para duelos | Más brillante y realista | Chip de código abierto para una experiencia máxima |
| Bluetooth | No | ✔ | No |
| Color de la hoja | 12 | 12 (Multi-color) | 12 (Personalizable) |
| Fuente de sonido | 16 juegos | 27 juegos (predefinidos) | 25+ juegos (predefinidos) |
| Efecto de la hoja | 4 tipos | 9 tipos | 9+ tipos |
| Efecto de ignición | No | 11 efectos | 25 efectos, cambiados con las fuentes de sonido |
| LED Luz | Bombillas de 12W | Luces de tira de 50W | Luces de tira de 50W |
| Batería de iones de litio 18650 |
2000mAh | 3200mAh | 3200mAh |
| Ignición por gesto Movimiento suave |
✔ | ✔ | ✔ |
| Blaster, Bloqueo, Flash en choque (FOC) |
✔ | ✔ | ✔ |
| Efectos de derretimiento / Fuerza / Drap |
No | ✔ | ✔ |
| Tarjeta SD | No | 32 GB | 32 GB |
| Personalización | No | Control de la app | Sonidos & Colores combinados |

