Différence de cœur de sabre
| Châssis | Éclairage de base RVB | Néopixel | |
|---|---|---|---|
| RVB S16 | SNV4 Pro | Proffie V2.2 | |
| Recommandation | Économique pour les duels | Plus lumineux et plus réaliste | Puce open source pour une expérience ultime |
| Bluetooth | Non | ✔ | Non |
| Couleur de la lame | 12 | 12 (multicolore) | 12 (personnalisable) |
| Police sonore | 16 ensembles | 27 ensembles (préréglés) | 25+ ensembles (préréglés) |
| Effet de lame | 4 sortes | 9 sortes | 9+ sortes |
| Effet d'allumage | Non | 11 effets | 25 effets, modifié avec les polices sonores |
| Lumière LED | Perles de lampe 12W | Bande lumineuse 50 W | Bande lumineuse 50 W |
| Lithium-ion Batterie 18650 |
2000mAh | 3200mAh | 3200mAh |
| Allumage gestuel Balancement en douceur |
✔ | ✔ | ✔ |
| Blaster, Verrouillage, Flash sur Clash (FOC) |
✔ | ✔ | ✔ |
| Fondre / Forcer / Effets de drapé |
Non | ✔ | ✔ |
| Carte SD | Non | 32 Go | 32 Go |
| Personnalisation | Non | Contrôle des applications | Correspondance des sons et des couleurs |

